序號(hào) | 指標(biāo) | 參數(shù) |
1 | 掃描類型 | 饋紙式掃描,支持自動(dòng)進(jìn)紙掃描 |
2 | 基本功能 | 自動(dòng)雙面 |
黑白、灰階、彩色三種掃描輸出 | ||
自適應(yīng)幅面、除色和顏色增強(qiáng)、歪斜檢測(cè),歪斜校正,自動(dòng)糾偏,圖像旋轉(zhuǎn)、跳過(guò)空白頁(yè)、對(duì)比度調(diào)整、亮度調(diào)整、移除邊框、掃描面選擇、移除裝訂孔、答題卡除紅、圖像文本方向識(shí)別、出紙緩沖、多流輸出模式,僅計(jì)數(shù)功能等 | ||
3 | 處理器 | 400MHz |
4 | 內(nèi)存 | 2GB |
5 | 最大輸出幅面 | A3 |
6 | ADF容量 | 500張(70克標(biāo)準(zhǔn)打印紙) |
7 | 掃描介質(zhì)尺寸 | 寬度:50.8-305mm,長(zhǎng)度:70-630mm |
8 | 介質(zhì)重量 | 40-157g/m2 |
9 | 掃描速度 | 120ppm/240ipm (A3,黑白/灰度/彩色模式,200dpi) |
10 | 掃描分辨率 | 600dpi×600dpi |
11 | 掃描技術(shù) | CIS |
12 | 驅(qū)動(dòng)接口 | TWAIN Driver、SANE Driver |
13 | 接口方式 | 高速USB2.0 |
14 | 操作系統(tǒng)兼容性 | Windows/Linux及國(guó)產(chǎn)自主操作系統(tǒng):UOS、銀河麒麟、中標(biāo)麒麟、中科方德、凝思安全操作系統(tǒng) |
15 | 外形尺寸(W*D*H) | 530 x480 x320mm (WxDxH)(±2mm) |
16 | 重量 | 27Kg(±0.4kg)(不含包裝) |
17 | 日掃描量 | >57000張 |
18 | 輸出文件格式 | |
19 | 其它功能 | 超聲波雙張檢測(cè)功能、訂書(shū)釘檢測(cè)功能、支持強(qiáng)、中、弱分離三種分紙模式,以適應(yīng)多種紙張穩(wěn)定走紙 |
20 | 制式標(biāo)準(zhǔn) | 符合GB/T 28166-2011《饋紙式掃描儀通用規(guī)范》和基礎(chǔ)通用產(chǎn)品掃描儀測(cè)試規(guī)范的要求。 |
正品行貨 放心選購(gòu)
滿99 免運(yùn)費(fèi)
7天無(wú)理由退貨
您的購(gòu)物指南