序號 | 指標 | 參數 |
1 | 掃描類型 | 饋紙式掃描,支持自動進紙掃描 |
2 | 功 能 | 自動雙面,雙掃描頭 |
黑白、灰階、彩色三種掃描輸出 | ||
重張檢測:超聲波重張檢測、長度檢測;具備分辨率設置、圖像處理參數設置、圖像拆分/合并、掃描預覽、圖像旋轉、尺寸檢測等、支持OCR文字識別 | ||
3 | 處理器 | 120MHz |
4 | 內 存 | 256MB |
5 | 掃描介質尺寸 | 寬度:50-226mm,長度:50-3000mm |
6 | ADF容量 | 100張(70克標準打印紙) |
7 | 掃描速度 | 60ppm/120ipm (A4,黑白/灰度/彩色模式,200dpi) |
8 | 掃描分辨率 | 600dpi×600dpi |
9 | 掃描技術 | CCD |
10 | 驅動接口 | TWAIN Driver、SANE Driver |
11 | 接口方式 | 高速USB2.0 |
12 | 操作系統(tǒng)兼容性 | WinXP/Win2K/Vista/Win7/Win8/Win10/Linux及國產自主操作系統(tǒng):UOS、銀河麒麟、中標麒麟、中科方德、凝思安全操作系統(tǒng) |
13 | 外形尺寸(W*D*H) | 最大:316 mm x 680 mm x 239 mm (WxDxH) 最小:316 mm x 191 mm x 168 mm (WxDxH) (±2mm) |
14 | 重量 | 4.2kg(±0.4kg)(不含包裝) |
15 | 日掃描量 | >28000張 |
16 | 輸出文件格式 | |
17 | 影像特性 | TWAIN驅動帶有智能化處理的完美頁面掃描功能,自動糾偏、自動裁剪,可同時得到掃描稿件的黑白、灰度、彩色三種影像輸出 |
18 | 制式標準 | 符合GB/T 28166-2011《饋紙式掃描儀通用規(guī)范》和基礎通用產品掃描儀測試規(guī)范的要求。 |
正品行貨 放心選購
滿99 免運費
7天無理由退貨
您的購物指南