CP302L2 | |
*臺式機類型 | 筆記本電腦 |
*CPU系列 | 龍芯 |
*CPU型號 | 龍芯3A5000 |
*CPU主頻 | 2.0GHz |
CPU三級緩存容量 | 16MB |
*CPU線程數(shù) | 4 |
*CPU核數(shù) | 4核 |
*CPU緩存 | 1MB(二級) |
*內(nèi)存頻率 | 3200MHz |
*內(nèi)存類型 | DDR4 |
*內(nèi)存容量 | 8GB-16GB(最大) |
*內(nèi)存條數(shù) | 1 |
*顯卡類型 | 集成顯卡 |
*顯存容量 | |
*硬盤類型 | NVME |
*固態(tài)硬盤容量 | 256GB、512GB、1TB(單盤最大) |
*固態(tài)硬盤類型 | SSD |
*固態(tài)硬盤協(xié)議 | NVME |
*機械硬盤容量 | 無 |
*機械硬盤規(guī)格 | 無 |
*機械硬盤轉(zhuǎn)速 | 無 |
*機械硬盤緩存 | |
顯示器顏色 | 礦灰淺 |
顯示器類型 | |
顯示器屏幕類型 | |
顯示器型號 | |
機箱類型 | |
USB3.0接口總數(shù) | 2 |
平均無故障時間 | 20萬小時 |
*顯示器尺寸(英寸) | 14英寸 |
*最大分辨率(垂直) | 1920 |
*最大分辨率(水平) | 1080 |
*色深 | |
*刷新率 | 60 Hz |
*顏色分類 | |
*觸摸屏 | 否 |
*顯示器功能 | |
*操作系統(tǒng) | 銀河麒麟/統(tǒng)信 |
*光驅(qū) | 外置 |
*藍牙 | 5.0 |
光纖網(wǎng)口 | 無 |
系統(tǒng)一鍵恢復(fù) | |
有線網(wǎng)卡傳輸速率 | 1000Mbps |
聲卡類型 | |
*有線網(wǎng)卡 | 板載 1 個千兆以太網(wǎng)口 |
*無線網(wǎng)卡 | 支持WIFI802.11a/b/g/n/ac |
*USB屏蔽功能(BIOS方式) | |
*標(biāo)配鍵盤 | 背光鍵盤,指紋開機鍵一體式設(shè)計 |
*標(biāo)配鼠標(biāo) | USB有線鼠標(biāo) |
*低藍光模式 | |
*Type-c接口數(shù)量 | 1 |
*PCI-E x4 插槽數(shù)量 | 0 |
其他插槽 | |
*PCI-E x8 插槽數(shù)量 | 0 |
*HDMI接口數(shù)量 | 1 |
*VGA接口數(shù)量 | 0 |
*DP接口數(shù)量 | 0 |
*DVI接口數(shù)量 | 0 |
*主機前端USB3.0接口數(shù)量 | 2 |
*主機前端USB2.0接口數(shù)量 | 0 |
*主機后端USB3.0接口數(shù)量 | 0 |
硬盤擴展位數(shù)量 | 0 |
內(nèi)存插槽數(shù)量 | 1 |
*主機后端USB2.0接口數(shù)量 | 0 |
*串行端口(9針)數(shù)量 | 0 |
*并行端口(25針)數(shù)量 | 0 |
*PCI 插槽數(shù)量 | 0 |
*PCI-E x1 插槽數(shù)量 | 0 |
*PCI-E x16 插槽數(shù)量 | 0 |
*PCI-E 2.0 x1 插槽數(shù)量 | 0 |
*PCI-E 2.0 x16 插槽數(shù)量 | 0 |
*前端音頻接口 | 1 |
*后端音頻接口 | 0 |
*電源功率(W) | 65W |
*機箱尺寸 | 長324mm * 寬222mm * 高16.8mm |
主板芯片 | |
顯存頻率 | |
顯卡型號 | |
顯存位寬 | |
*質(zhì)保期限 | 3年 |
中國環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認證證書編號 | |
中國環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認證證書有效期 | |
*中國節(jié)能產(chǎn)品認證證書編號 | CQC21701294500 |
*中國節(jié)能產(chǎn)品認證證書有效期 | 2026 年04 月25 日 |
中國節(jié)能產(chǎn)品認證證書掃描件 | |
中國國家強制性產(chǎn)品認證證書掃描件 | |
中國國家強制性產(chǎn)品認證證書有效期 | |
中國國家強制性產(chǎn)品認證證書編號 | |
顯示器節(jié)能證書有效期 | |
顯示器節(jié)能證書附件 | |
顯示器節(jié)能證書編號 | |
包裝清單 | |
售后服務(wù) | |
*產(chǎn)地 | 中國 |
國別 | |
USB接口總數(shù) | |
網(wǎng)絡(luò)接口 | |
機箱電源 |
正品行貨 放心選購
滿99 免運費
7天無理由退貨
您的購物指南